Car sales tax by state
Sales tax is usually the largest cost on top of the price of a car. Each state sets its own rate, and many add county and city tax on top. Some states only tax the price minus your trade-in, and a few use brackets or caps instead of a flat rate. Pick a state for its full rules and a worked out-the-door example.
| State | State rate | Local tax |
|---|---|---|
| Alabama | 2% | Up to 5.25% |
| Alaska | None | Yes, varies |
| Arizona | 5.6% | Up to 5.3% |
| ArkansasSpecial rule | 6.5% | Up to 6.125% |
| California | 7.25% | Up to 4% |
| Colorado | 2.9% | Up to 8.3% |
| ConnecticutSpecial rule | 6.35% | None |
| Delaware | 5.25% | None |
| District of ColumbiaSpecial rule | 6% | None |
| Florida | 6% | Up to 2% |
| Georgia | 7% | None |
| Hawaii | 4.712% | None |
| Idaho | 6% | None |
| Illinois | 6.25% | Up to 2.5% |
| Indiana | 7% | None |
| Iowa | 5% | None |
| Kansas | 6.5% | Up to 4.25% |
| Kentucky | 6% | None |
| Louisiana | 5% | Up to 7% |
| Maine | 5.5% | None |
| Maryland | 6.5% | None |
| Massachusetts | 6.25% | None |
| Michigan | 6% | None |
| Minnesota | 6.875% | None |
| Mississippi | 5% | None |
| Missouri | 4.225% | Up to 6.75% |
| Montana | None | None |
| Nebraska | 5.5% | Up to 2% |
| Nevada | 6.85% | Up to 1.525% |
| New Hampshire | None | None |
| New Jersey | 6.625% | None |
| New Mexico | 4% | None |
| New York | 4% | Up to 4.875% |
| North Carolina | 3% | None |
| North Dakota | 5% | None |
| Ohio | 5.75% | Up to 2.25% |
| Oklahoma | 4.5% | None |
| Oregon | 0.5% | None |
| Pennsylvania | 6% | Up to 2% |
| Rhode Island | 7% | None |
| South CarolinaSpecial rule | 5% | None |
| South Dakota | 4% | None |
| Tennessee | 7% | Up to 2.75% |
| Texas | 6.25% | None |
| Utah | 4.85% | Up to 4.7% |
| Vermont | 6% | None |
| VirginiaSpecial rule | 4.15% | None |
| Washington | 7% | Up to 4.2% |
| West Virginia | 6% | None |
| Wisconsin | 5% | Up to 2.9% |
| Wyoming | 4% | Up to 3% |
Rates are drafted from each state's published tax tables and have not all been checked by hand yet. "Local tax" is the highest combined county, city and district rate on file for any ZIP code in the state. A dash means we have not researched that state's trade-in rule yet.
Common questions
Which states have no sales tax on cars?
Montana and New Hampshire charge no state or local sales tax on a vehicle purchase. Title and registration fees still apply.
Which state has the highest state sales tax on cars?
California, at 7.25% before any local tax. Local rates can push the total higher elsewhere.